Desarrollo en el corazón de Cuernavaca con una superficie de 6,333m2 de únicamente 20 lotes en régimen de condominio
Caseta de vigilancia, portón eléctrico,
Calles amplias con servicios ocultos red hidráulica y eléctrica, Cada terreno con sus preparaciones de Luz , toma de agua y drenaje listas.
Luminarias con fotocelda Planta de tratamiento para agua residual
Área común lista para disfrutar del clima de Cuernavaca Palapa con dos terrazas una con baño de hombres y mujeres, regadera independiente barra asador y tarja. Otra terraza más en planta Alta para Adultos . Jardín área de juegos infantiles, aparatos de ejercicio y mesa de ajedrez al aire libre.
Se cuenta con estacionamiento para visitas.
Aun nos quedan 10 lotes disponibles de distintos tamaños desdes 292m2 desde $8,500m2.
LOTE NUMERO | AREA PRIVATIVA | AREA COMUN | TOTAL M2 | FRENTE | FONDO | Precio | Precio m2 |
1 | 247 | 166.9 | 413.9 | 12.13 | 21.56 | $ 3,518,150.00 | 8,500 |
2 | 346 | 233.79 | 579.79 | 13.8 | 20.9 | $ 5,508,005.00 | 9,500 |
3 | 185.5 | 125.34 | 310.84 | 10.31 | 17.15 | $ 2,952,980.00 | 9,500 |
4 | 150 | 101.36 | 251.36 | 7.2 | 20.83 | $ 2,387,920.00 | 9,500 |
5 | 159 | 107.44 | 266.44 | $ 2,531,180.00 | |||
6 | 150 | 101.36 | 251.36 | $ 2,387,920.00 | |||
7 | 154 | 104.06 | 258.06 | $ 2,451,570.00 | |||
8 | 172 | 116.22 | 288.22 | $ 2,738,090.00 | |||
9 | 143.5 | 96.96 | 240.46 | $ 2,284,370.00 | |||
10 | 138 | 93.25 | 231.25 | $ 2,196,875.00 | |||
11 | 140 | 94.6 | 234.6 | $ 2,228,700.00 | |||
12 | 306.5 | 207.1 | 513.6 | 16.45 | 18.43 | $ 4,365,600.00 | 8,500 |
13 | 184.5 | 124.67 | 309.17 | $ 2,627,945.00 | |||
14 | 158.5 | 107.1 | 265.6 | $ 2,523,200.00 | |||
15 | 158 | 106.76 | 264.76 | $ 2,515,220.00 | |||
16 | 174.5 | 117.91 | 292.41 | 9.5 | 18.29 | $ 2,631,690.00 | 9,000 |
17 | 172.5 | 116.56 | 289.06 | 9.5 | 18.14 | $ 2,601,540.00 | 9,000 |
18 | 175 | 118.25 | 293.25 | 9.5 | 18.47 | $ 2,492,625.00 | 8,500 |
19 | 170.5 | 115.21 | 285.71 | 9.5 | 17.9 | $ 2,714,245.00 | |
20 | 291.5 | 196.97 | 488.47 | 15.71 | 18.63 | $ 4,151,995.00 | 8,500 |
Contáctanos.
Nota: Las imágenes mostradas son ilustrativas y pueden variar IMPORTANTE Las superficies de construcción y de Terreno deberán ratificarse con la información plasmada en el título de propiedad correspondiente. Precio sujeto a cambios sin previo aviso de acuerdo al interés del propietario. Promociones o descuentos sujetas a condiciones de la constructora o propietario que las oferta. El precio no incluye impuestos y gastos de escrituración, estos pueden variar de acuerdo a la notaria o la institución financiera a elegir por parte del comprador. Las fotografías que se muestran son ilustrativas ya que dependen de la situación actual en la que se encuentra el inmueble. Lo antes mencionado libera a nuestra empresa de cualquier responsabilidad contractual. AVISO DE PRIVACIDAD Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, los datos personales que recabamos, los utilizaremos solo para las finalidades necesarias para nuestro servicio,
los cuales nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. CLAVE: PA